Het aanstaande weekend is in Minsk de wereldbeker baanwielrennen. In Wit-Rusland zal ik uitkomen op de onderdelen sprint en keirin.
Wil je op de hoogte blijven van de laatste uitslagen, bekijk dan de website van Tissot Timing: http://tissottiming.com/Sport/CT.
Meer informatie over het toernooi kun je vinden op de website van UCI: http://trackworldcupminsk.com/. Bekijk onderstaand het schema van mijn deelname.
Schema Sprint – 20 januari 2018
| 09:00 – 09:30 | Women Sprint | Kwalificatie 200m t.t. |
| 10:11 – 10:27 | Women Sprint | 1/16 Finale |
| 10:26 – 10:42 | Women Sprint | 1/8 Finale |
| 10:56 – 10:12 | Women Sprint | 1/4 Finale (1st) |
| 11:56 – 12:12 | Women Sprint | 1/4 Finale (2nd) |
| 12:26 – 12:30 | Women Sprint | 1/4 Finale (3rd) |
| 15:15 – 15:23 | Women Sprint | 1/2 Finale (1st) |
| 15:31 – 15:39 | Women Sprint | 1/2 Finale (2nd) |
| 15:56 – 16:00 | Women Sprint | 1/2 Finale (3rd) |
| 16:18 – 16:26 | Women Sprint | Finales (1st) |
| 16:41 – 16:49 | Women Sprint | Finales (2nd) |
| 16:59 – 16:03 | Women Sprint | Finales (3rd) |
Schema Keirin – 21 januari 2018
| 11:37 – 11:51 | Women Keirin | 1e ronde |
| 12:38 – 12:52 | Women Keirin | Repechages |
| 17:33 – 17:42 | Women Keirin | 2e ronde |
| 18:35 – 18:40 | Women Keirin | Finale plek 7 tot 12 |
| 18:40 – 18:45 | Women Keirin | Finale plek 1 tot 6 |